2019試合結果
<2019年 試合結果>
<公式戦>
| 日程 | 大会名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合会場 | |
| 大阪府野球連盟春季大会 | ||||||
| 3/23 | 1回戦 | ● | 0-10 | パナソニック | 日本生命 スタジアム |
|
| 都市対抗野球 阪和一次予選 | ||||||
| 4/6 | 1回戦 | ● | 1-3 | 履正社学園 | パナソニック ベースボール スタジアム |
|
| クラブ野球選手権 阪和一次予選 | ||||||
| 6/16 | 1回戦 | ● | 3-6 | マツゲン箕島 | みなと堺 グリーンひろば |
|
| 近畿クラブ野球交流大会 | ||||||
| 8/3 | 2回戦 | 〇 | 11-1 | 帝塚山大学 OBクラブ |
佐藤薬品 スタジアム |
|
| 8/11 | 準々決勝 | 〇 | 11-5 | 京都城陽 ファイバーズ |
佐藤薬品 スタジアム |
|
| 8/12 | 準決勝 | 〇 | 7-0 | ルネス紅葉 アカデミークラブ |
橿原市運動公園 | |
| 8/17 | 決勝 | 〇 | 5-4 | 奈良Jメンテナン ス野球クラブ |
橿原市運動公園 | |
| 2年連続3度目の優勝 | ||||||
| クラブリーグ大阪大会 | ||||||
| 7/21 | 第1節 | ● | 3-4 | 関西硬式野球 クラブ |
NTT総合グランド | |
| 7/28 | 第2節 | 〇 | 10-1 | 大阪ホークスドリーム | NTT総合グランド | |
| 9/8 | 第3節 | ○ | 11-4 | NSB ベースボールクラブ |
日生スタジアム | |
| 9/29 | 第4節 | ○ | 13-1 | 履正社ベース ボールクラブ |
大阪ガス今津 総合グラウンド |
|
| 10/6 | 第5節 | ○ | 9-4 | 大阪ウイング 硬式野球クラブ |
日生スタジアム | |
| 10/27 | 第6節 | ○ | 6-2 | 泉州大阪野球団 | みなと堺 グリーン広場 |
|
| 5勝1敗 4年ぶり4度目の優勝 |
||||||
| 第13回東大阪ベースボールフェスティバル | ||||||
| 11/10 | 東大阪BF | ● | 6-9 | 大阪体育大学 | 花園中央球場 | |
| 第1回八尾市社会人・大学野球交流大会 | ||||||
| 11/16 | 1回戦 | ● | 1-3 | 和歌山大学 | ミキハウス スタジアム |
|
| 11/17 | 3位決定戦 | ● | 1-10 | ミキハウス | ミキハウス スタジアム |
|
<OP戦>
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合会場 |
| 2/24 | △ | 8ー8 | 甲南大学 | 甲南大六甲ISG |
| 3/3 | ● | 2−3 | 同志社大学 | 同志社大学 京田辺CG |
| ● | 2−7 | |||
| 3/10 | ● | 2−9 | ミキハウス | ミキハウススタジアム |
| 3/17 | ○ | 3−2 | 大阪工業大学 | OITスタジアム |
| ● | 1−4 | 中部学院大学 | ||
| 3/31 | ● | 6−9 | 姫路獨協大学 | 姫路獨協大G |
| 4/14 | ○ | 10−3 | 大阪ウイング硬式野球クラブ | キッピースタジアム |
| 4/14 | ー | 雨天中止 | 大阪ホークスドリーム | キッピースタジアム |
| 4/29 | ○ | 23-0 | 関西HANG硬式野球団 | 寝屋川第2球場 |
| 4/30 | ー | 雨天中止 | JFFシステムズ | 花園中央球場 |
| 5/6 | △ | 3−3 | KC西宮 | 大泉緑地球場 |
| 5/11 | ○ | 7−3 | 履正社学園 | 履正社箕面G |
| 5/12 | ● | 1−10 | 三菱自動車京都 ダイヤフェニックス |
三菱自動車京都G |
| 5/18 | △ | 7−7 | 流通科学大学 | 流通科学大学野球場 |
| 5/19 | ● | 4−8 | 太成学院大学 | 太成学院清滝G |
| 5/19 | ● | 8−12 | 太成学院大学 | 太成学院清滝G |
| 5/26 | ● | 2−6 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G |
| 5/26 | ● | 2−3 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G |
| 6/2 | ○ | 11−0 | 奈良アンビションズ | 吉野運動公園球場 |
| 6/2 | ○ | 12−7 | 奈良アンビションズ | 吉野運動公園球場 |
| 6/9 | ● | 0−7 | 奈良学園大学 | 奈良学園大学G |
| 6/9 | ○ | 4−3 | 奈良学園大学 | 奈良学園大学G |
| 6/23 | ○ | 8−7 | 大阪ウイング硬式野球クラブ | 伊丹スポーツ センター野球場 |
| 6/30 | ー | 雨天中止 | 大阪大学 | 大阪大学G |
| 7/6 | ● | 2-5 | 奈良教育大学 | 奈良教育大G |
| 8/25 | ● | 0-4 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学G |
| 9/1 | ● | 2-3 | 京都先端科学大学 | 京都先端科学大学亀岡G |
| 9/14 | ● | 2-4 | 大阪産業大学 | 大阪産業大学生駒G |
| 9/15 | ● | 5-8 | 全播磨硬式野球団 | キッピースタジアム |
| 9/22 | ○ | 11-2 | 奈良アンビションズ | 吉野運動公園球場 |
| 9/22 | ○ | 12-11 | 奈良アンビションズ | 吉野運動公園球場 |
| 10/13 | ○ | 8-5 | KC西宮 | 春日スタジアム |
| 10/19 | ー | 雨天中止 | 太成学院大学 | 太成学院大学清滝G |
| 11/23 | ● | 2-4 | 大阪電気通信大学 | 大阪電気通信大学 四条畷G |
| 11/24 | ○ | 4-3 | 阪南大学 | 阪南大学羽曳が丘G |
| 11/30 | ● | 6-8 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学松尾寺G |
