2020試合結果
<2020年 試合結果>
<公式戦>
<OP戦>
<公式戦>
| クラブリーグ大阪大会 | ||||||
| 7/12 | 第1節 | ● | 4-5 | 泉州大阪野球団 | キッピースタジアム | |
| 8/9 | 第2節 | ● | 2-6 | 履正社ベース ボールクラブ |
キッピースタジアム | |
| 8/23 | 第3節 | ● | 5-7 | 関西硬式野球クラブ | みなと堺 グリーン広場 |
|
| 9/5 | 第4節 | ○ | 7-2 | 大阪ウイング 硬式野球クラブ |
履正社学園 箕面グランド |
|
| 9/13 | 第5節 | ○ | 11-3 | NSB ベースボールクラブ |
キッピースタジアム | |
| 10/4 | 第6節 | 〇 | 4-3 | 大阪ホークスドリーム | NTT淀総合運動場 | |
| 3勝3敗 第5位 |
||||||
| 都市対抗野球 阪和一次予選 | ||||||
| 7/18 | 1回戦 | ● | 3-6 | 履正社学園 | NTT淀総合運動公園 | |
| 第14回東大阪ベースボールフェスティバル | ||||||
| 11/8 | 東大阪BF | 〇 | 11-0 | 大阪学院大学 | 花園中央球場 | |
| 11/8 | 東大阪BF | 〇 | 7-6 | 摂南大学 | 花園中央球場 | |
| 第2回八尾市社会人・大学野球交流大会 | ||||||
| 11/14 | 1回戦 | 〇 | 18-17 | 大阪経済法科大学 | ミキハウス スポーツスタジアム |
|
| 11/15 | 決勝 | ● | 4-11 | ミキハウス | ミキハウス スポーツスタジアム |
|
<OP戦>
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合会場 |
| 2/23 | ● | 6−8 | 大阪観光大学 | 大阪観光大学G |
| 2/23 | ● | 1−5 | 大阪観光大学 | 大阪観光大学G |
| 3/1 | ● | 0−1 | 大阪工業大学 | 大阪工業大学G |
| 3/7 | ○ | 2−0 | 奈良フレンドBC | メイハンスタジアム |
| 3/7 | ○ | 12−3 | 奈良フレンドBC | メイハンスタジアム |
| 3/8 | ー | 雨天中止 | 全播磨硬式野球団 | 新島球場 |
| 3/14 | ー | 雨天中止 | JFFシステムズ | 富田林球場 |
| 3/15 | ○ | 15−1 | NARA Ambitions club | メイハンスタジアム |
| 3/15 | △ | 4−4 | NARA Ambitions club | メイハンスタジアム |
| 3/20 | ○ | 2−0 | 太成学院大学 | 久宝寺球場 |
| 3/21 | ○ | 8−1 | BBCジェッツ | 寝屋川第2球場 |
| 3/21 | ● | 0−8 | BBCジェッツ | 寝屋川第2球場 |
| 3/28 | ● | 1−10 | 関西学院大学 | 関西学院大学G |
| 3/28 | ○ | 5−4 | 関西学院大学 | 関西学院大学G |
| 6/6 | △ | 3−3 | 奈良フレンドBC | 寝屋川第1球場 |
| 6/13 | ー | 雨天中止 | 関メディベースボール学院 | 南港中央球場 |
| 6/14 | ー | 雨天中止 | 神戸ビルダーズ | G7スタジアム |
| 6/20 | ● | 5−13 | BBCジェッツ | 伊丹スポーツセンター |
| 6/21 | ○ | 16−7 | KC西宮 | 春日スタジアム |
| 6/27 | ● | 4−5 | 大阪ホークスドリーム | 花園中央球場 |
| 6/28 | △ | 6−6 | 神戸ビルダーズ | 淡路佐野公園第2球場 |
| 6/28 | ○ | 5−1 | 神戸ビルダーズ | 淡路佐野公園第2球場 |
| 8/29 | ● | 3−4 | 大阪大学 | 大阪大学豊中キャンパス |
| 8/30 | ○ | 19−9 | 京都ジャスティス | 大阪シティ信用金庫 スタジアム |
| 9/20 | ● | 4−12 | 関西外国語大学 | 関西外大G |
| 9/21 | ○ | 7−3 | 全大津野球団 | 伊丹スポーツセンター |
| 9/27 | ○ | 3−1 | 一城クラブ | 龍間グリーンフィールド |
| 10/11 | ○ | 10−4 | NARA Ambitions club | 吉野運動公園野球場 |
| 10/11 | ○ | 6−3 | NARA Ambitions club | 吉野運動公園野球場 |
| 10/17 | ー | 雨天中止 | 履正社学園 | 履正社学園箕面G |
| 10/25 | ○ | 11−0 | 奈良大学 | 河南町総合運動場 |
| 10/25 | ○ | 11−7 | 奈良大学 | 河南町総合運動場 |
| 10/31 | ● | 2−10 | NOMOベースボールクラブ | 尼崎ベイコム野球場 |
| 11/3 | ● | 3−8 | JFFシステムズ | 尼崎ベイコム野球場 |
| 11/22 | 〇 | 3−1 | 大阪電気通信大学 | 大阪電気通信大学四條畷G |
| 11/29 | 〇 | 5−3 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G |
| 11/29 | ● | 11−17 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G |
<エキシビジョンマッチ>
※大阪ウイング硬式野球クラブとの合同チーム
| 11/1 | ○ | 11−2 | 大阪クラブチーム選抜 | 南港中央球場 |
| 11/1 | ● | 8−17 | 関西硬式・泉州・NSB・大阪HD 合同チーム |
南港中央球場 |
