八尾BC小史
・2005年 ・2006年 ・2007年 ・2008年
・2009年 ・2010年 ・2011年 ・2012年
・2013年 ・2014年 ・2015年 ・2016年
・2017年 ・2018年 ・2019年 ・2020年
・2021年 ・2022年 ・2023年
2005年
| 5月 | チーム設立委員会を開催 | |
| 9月 | 28日 | FMちゃおに出演 |
| 10月 | 産経新聞夕刊に掲載 | |
| 8日 | チーム設立後の初練習・説明会を実施 於:大阪府立花園高校 初代監督に理事長:河島博、ヘッドコーチに松原理雄氏 投手コーチに脇田善旨氏、初代主将に三宅則由捕手が就任 |
|
| 11月 | 1日 | NPO法人の認証を受ける |
| 柴谷光謹八尾市長(当時)が名誉顧問に就 於:八尾市役所 |
||
| 19日 | 初めてのOP戦を実施 対:和歌山大学(8−6で勝利) 於:大阪府立柏原東高校 |
|
| 12月 | ベースボールマガジン社と毎日新聞の取材を受ける | |
| 11日 | 第1回少年野球教室 講師:長野、長澤、脇田各氏 於:八尾市立久宝寺中学校 |
|
| 2月 | 日本野球連盟に加盟する | |
| 中本哲史氏が打撃コーチに就任 | ||
| 25日 | 会報第1号を発行 | |
| 26日 | 第1回指導者講習会 講師:脇田氏(元伊プロ野球) 於:大阪府立八尾高校 |
|
| 4月 | 22日 | 第77回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選出場(初公式戦) 対:中山製鋼野球クラブ(2−3で敗北、初戦敗退) 於:堺浜球場 |
| 5月 | 16日 | 第31回全日本クラブ野球選手権 大阪・和歌山一次予選出場 対:和歌山箕島球友会(1−3で敗北、初戦敗退) 於:堺浜球場 |
| 7月 | 1日 | サマーシリーズを9月3日まで随時実施(12戦:9勝1敗2引分) |
| 8日 | 会報第2号を発行 | |
| 30日 | 第1回トライアウト 於:大泉緑地球場他 | |
| 8月 | 1日 | 八尾市が主催する少年野球教室に協力参加 於:八尾市立安中青少年会館 |
| 24日 | 長尾淳三東大阪市長(当時)が名誉顧問に就任 於:東大阪市役所 |
|
| 9月 | 17日 | 第33回社会人野球日本選手権 大阪・和歌山一次予選出場 対:大阪ペーシェンスクラブ(11−1で公式戦初勝利) 於:大阪ガス今津グラウンド他 |
| 10月 | 1日 | 設立1周年記念試合開催(大和高田クラブを招待) 於:久宝寺緑地球場 |
| 11月 | 総会を実施 | |
| 第2回トライアウト | ||
| 12月 | 第2回少年野球教室 | |
| 8日 | チームから生山裕人内野手が四国アイランドリーグトライアウトに合格 香川オリーブガイナーズに入団、27日の産経新聞夕刊に特集掲載 |
|
| 脇田投手コーチが退団、第2代主将に寺川彰内野手が就任 | ||
|
2005・2006年年間成績 |
||
| 公式戦 : 1勝 4敗 0引分 | ||
| O P 戦 : 23勝 11敗 5引分 | ||
| 通 算 : 24勝 15敗 5引分 | ||
| 勝 率 : .615 | ||
| 1月 | 20日 | 第2回指導者講習会 講師:長田氏(上達屋大阪道場長) 於:大阪府立八尾高校 |
| 21日 | 第3回少年野球教室 八尾ファイターズに対して指導実施 於:大和川河川グラウンド |
|
| 2月 | 17日 | NPO法人 DOクラブとの共催 於:八尾市立八尾小学校 |
| 24日 | 審判講習会に協力参加 於:松下球場 | |
| 3月 | 10日 | 第3回トライアウト |
| 16日 | 会報第3号を発行 | |
| 22日 | 大阪府野球連盟春季支部大会出場、初戦敗退 敗者復活3回戦進出 於:松下球場 |
|
| 4月 | トライアウトを随時実施する事に変更 | |
| 21日 | 第78回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選出場 対:中山製鋼野球クラブ(2−5で敗北、初戦敗退) 於:堺浜球場 |
|
| 6月 | 2日 | 八尾市が主催する少年野球教室に協力参加 於:八尾市立桂青少年会館 |
| 23日 | 第32回全日本クラブ野球選手権大会 大阪・和歌山一次予選出場 対:和歌山箕島球友会(2−4で敗北、初戦敗退) 於:堺浜球場 |
|
| 7月 | 1日 | 第2回サマーシリーズを9月8日まで随時実施(19戦:9勝8敗2引分) |
| 28日 | 八尾BC・関電GBC杯争奪野球大会3位 敢闘賞に森田投手が選ばれる 於:関西電力総合運動公園野球場 |
|
| 8月 | 11日 | 第1回近畿クラブ野球交流大会出場準優勝 敢闘賞に森田投手が選ばれる 於:奈良県橿原公苑野球場他 |
| 25日 | AAAアジア選手権大会 日本選抜チームに八尾BCより2人出場 阪田、平井両内野手が選抜 於:台湾 |
|
| 9月 | 15日 | 第34回社会人野球日本選手権大会 大阪・和歌山一次予選出場 初戦敗退、敗者復活2回戦進出 於:NTT西日本淀グラウンド他 |
| 10月 | 19日 | 第56回JABA伊勢大会出場 対:JR東海(0−10で敗北、初戦敗退) 於:伊勢市営倉田山公園野球場 |
| 11月 | 総会を実施 | |
| 10日 | 会報第4号を発行 | |
| 第1回東大阪ベースボールフェスティバル開催 交流戦 対:福井ミリオンドリームス(6−6で引分) 於:東大阪市花園中央球場 |
||
| 第4回少年野球教室 講師:脇田氏 | ||
| 12月 | 第3代主将に山田裕之内野手が就任 | |
|
2007年年間成績 |
||
| 公式戦 : 6勝 8敗 0引分 | ||
| O P 戦 : 17勝 16敗 5引分 | ||
| 通 算 : 23勝 24敗 5引分 | ||
| 勝 率 : .489 | ||
| 1月 | 14日 | 第3回指導者講習会 講師:長田氏(上達屋大阪道場長) 於:大阪府立八尾高校 |
| 3月 | 1日 | 審判講習会に協力参加 於:大阪ガス今津グラウンド |
| 25日 | 八尾市が主催する少年野球教室に協力参加 於:八尾市立桂青少年会館 |
|
| 27日 | 大阪府野球連盟春季支部大会出場 2回戦進出 於:松下球場 |
|
| 中本打撃コーチが退任、アドバイザーとして引き続き所属 奈良県立十津川高校野球部部長に就任 |
||
| 4月 | 1日 | 会報第5号を発行 |
| 26日 | 第79回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選出場 対:中山製鋼野球クラブ(2−4で敗北、初戦敗退) 於:堺浜球場 |
|
| 5月 | 3日 | 第1回社会人クラブチーム交流戦高島大会出場 4チーム中最下位 優秀選手賞に小橋外野手が選ばれる 於:滋賀県今津スタジアム |
| 18日 | 第33回全日本クラブ野球選手権 大阪・和歌山一次予選出場 対:和歌山箕島球友会(3−4で敗北、初戦敗退) 於:堺浜球場 |
|
| 6月 | 21日 | プロ・アマ交流戦を実施 対:紀州レンジャーズ(関西独立リーグ) 1−2で敗北 於:和歌山県営紀三井寺球場 |
| 7月 | 5日 | 第3回サマーシリーズを9月7日まで随時実施(13戦:7勝5敗1引分) |
| 13日 | 第1回クラブリーグ大阪大会出場 予選リーグ1位、準決勝敗退 於:大阪ガス今津グラウンド他 |
|
| 29日 | 八尾市が主催する少年野球教室に協力参加 於:八尾市立桂青少年会館 |
|
| 9月 | 20日 | 第35回社会人野球日本選手権 大阪・和歌山一次予選出場 初戦敗退、敗者復活1回戦敗退 於:NTT西日本淀グラウンド |
| 10月 | 会報第6号を発行 | |
| 17日 | 第57回JABA伊勢大会出場 2回戦進出 於:伊勢市営倉田山公園野球場 |
|
| 25日 | 第26回JABAびわこ杯争奪野球大会出場 2回戦進出 於:滋賀県草津グリーンスタジアム他 |
|
| 30日 | OB生山裕人選手が育成枠ドラフトで千葉ロッテマリーンズへ入団 | |
| 11月 | 9日 | 第2回東大阪ベースボールフェスティバル開催 交流戦 対:NOMOベースボールクラブ(5−1で勝利) 於:東大阪市花園中央球場 |
| 第5回少年野球教室 講師:岡本、西、島田、脇田各氏 | ||
| 15日 | 八尾市政60周年記念 八尾ベースボールフェスティバル開催 第6回少年野球教室 講師:岡本、西、脇田各氏 於:八尾市山本球場 |
|
| 高下沢内野手、横川聡也投手が関西独立リーグトライアウトに合格 | ||
| 高下選手は明石レッドソルジャーズ、 横川投手は大阪ゴールドビリケーンズに入団 |
||
| 12月 | 総会を実施 | |
| 第4代主将に森田要投手が就任 | ||
|
2008年年間成績 |
||
| 公式戦 : 3勝 7敗 0引分 | ||
| O P 戦 : 16勝 17敗 3引分 | ||
| 通 算 : 19勝 24敗 3引分 | ||
| 勝 率 : .442 | ||
| 2月 | 豊田義夫氏が第2代監督、西川勝氏が投手コーチ、 理事長:河島博が総監督に就任 |
|
| 7日 | 第4回指導者講習会 講師:西氏(元大阪ガス、野球五輪代表) 於:大阪府立八尾高校 |
|
| 14日 | 大阪府立八尾高校で初のナイター練習を実施 | |
| 24日 | 豊田監督就任の記事が朝日新聞等に掲載される | |
| 3月 | 10日 | 会報第7号を発行 |
| 24日 | 大阪府野球連盟春季支部大会出場 2回戦進出 於:パナソニックベースボールスタジアム |
|
| 25日 | 八尾市が主催する少年野球教室に協力参加 於:八尾市立桂青少年会館 |
|
| 4月 | 12日 | 第35回JABA高砂市長杯出場 準優勝 敢闘賞に森田投手が選ばれる 於:高砂市営球場 ![]() ![]() |
| 5月 | 9日 | 第80回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選出場 優勝、二次予選進出 於:堺浜球場 |
| 16日 | 第34回全日本クラブ野球選手権 大阪・和歌山一次予選出場 対:中山製鋼野球クラブ(2−3で敗北、初戦敗退) 於:堺浜野球場 |
|
| 6月 | 2日 | 第80回都市対抗野球大会 大阪・和歌山二次予選出場 リーグ戦敗退(6チーム中5位、1勝4敗) 於:舞洲ベースボールスタジアム |
| 7月 | 5日 | 第2回クラブリーグ大阪大会出場 優勝 MVP、首位打者賞に押川外野手が選ばれる 於:NTT西日本淀グラウンド他 ![]() ![]() |
| 第4回サマーシリーズを9月5日まで随時実施(11戦:6勝2敗3引分) | ||
| 8月 | 豊田監督、全国高等学校野球選手権大会 朝日放送解説に出演 | |
| 会報第8号を発行 | ||
| 26日 | 八尾市が主催する少年野球教室に協力参加 於:八尾市立桂青少年会館 |
|
| 9月 | 13日 | 第36回社会人野球日本選手権 大阪・和歌山一次予選出場 敗者復活3回戦(二次予選代表決定戦)進出 於:NTT西日本淀グラウンド他 |
| 10月 | 22日 | 第58回JABA伊勢大会出場 対:Honda鈴鹿(2−7で敗北、初戦敗退) 於:伊勢市営倉田山公園野球場 |
| 11月 | 7日 | 総会を実施 |
| 14日 | 第3回東大阪ベースボールフェスティバル開催 交流戦 対:シティライト岡山(3−3で引分) 於:東大阪市花園中央球場 |
|
| 第7回少年野球教室(講師:西氏) | ||
| 12月 | 会報第9号を発行 | |
| 第5代主将に金山佳樹外野手が就任 | ||
|
|
||
| 2009年年間成績 | ||
| 公式戦 : 9勝 10敗 0引分 | ||
| O P 戦 : 16勝 14敗 4引分 | ||
| 通 算 : 25勝 24敗 4引分 | ||
| 勝 率 : .510 | ||
| 1月 | 豊田監督が勇退 近大附泉州高校の監督就任 | |
| 23日 | 第5回指導者講習会 講師:長田氏(上達屋大阪道場長) 於:大阪府立八尾高校 |
|
| 2月 | 13日 | 村井保雄氏が第3代監督に就任 |
| 20日 | 審判講習会に協力参加 於:パナソニックベースボールスタジアム |
|
| 3月 | 20日 | 産経新聞出版「それでも野球が好き!」に八尾BCが取り上げられる |
| 22日 | プロ・アマ交流戦を実施 対:紀州レンジャーズ(関西独立リーグ) 6−4で勝利 於け:和歌山県貴志川スポーツ公園野球場 |
|
| 27日 | 大阪府野球連盟春季支部大会出場 対:関電グループ硬式野球クラブ(1−2で敗北、初戦敗退) 於:パナソニックベースボールスタジアム |
|
| 4月 | 10日 | 第36回JABA高砂市長杯出場 予選リーグ敗退 於:高砂市営球場 |
| 24日 | 第81回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選出場 2回戦進出 於:堺浜球場 |
|
| 5月 | 15日 | 会報第10号を発行 |
| 29日 | 第35回全日本クラブ野球選手権 大阪・和歌山一次予選出場 対:NOMOベースボールクラブ(3−5で敗北、初戦敗退) 於:堺浜野球場 |
|
| 7月 | 4日 | 第5回サマーシリーズを9月12日まで随時実施(14戦:8勝6敗0引分) |
| 10日 | プロ・アマ交流戦を実施 対:神戸9クルーズ(関西独立リーグ) 3−5で敗北 於:寝屋川公園第1野球場 |
|
| 11日 | 第3回クラブリーグ大阪大会出場 準優勝 敢闘賞に森田投手が選ばれる 於:関西電力総合運動公園野球場他 |
|
| 25日 | 四国遠征実施 於:鳴門教育大学グラウンド | |
| 8月 | 20日 | チーム支援自動販売機1号が設置される
![]() |
| 22日 | 岡山遠征実施 於:岡山県日生(ひなせ)球場 | |
| 9月 | 15日 | 会報第11号を発行 |
| 10月 | 村井監督が勇退、アドバイザーとして引き続き所属 | |
| JR八尾駅、近鉄八尾駅にチームチラシを設置 | ||
| 24日 | 第8回少年野球教室 八尾ドラゴンズに対して指導 於:八尾市立高安西小学校 |
|
| 11月 | 6日 | 総会を実施 |
| 14日 | 第4回東大阪ベースボールフェスティバル開催 交流戦 対:OBC高島(7−11で敗北) 於:東大阪市花園中央球場 |
|
| 第9回少年野球教室 講師:八尾BC、OBC高島関係者 | ||
| 12月 | ヘッドコーチ:松原理雄氏が第4代監督に就任 | |
| 20日 | 会報第12号を発行 | |
|
|
||
|
2010年年間成績 |
||
| 公式戦 : 1勝 6敗 0引分 | ||
| O P 戦 : 18勝 18敗 2引分 | ||
| 通 算 : 19勝 24敗 2引分 | ||
| 勝 率 : .442 | ||
| 2月 | 5日 | 第6回指導者講習会 講師:見戸氏(大阪府立城東工科高校監督) 於:大阪府立八尾高校 |
| 19日 | 第1回移動少年野球教室 於:東大阪市立石切中学校 |
|
| 3月 | 2日 | 平日ナイター練習を開始 於:大阪柏原ボーイズグラウンド、FutureDream |
| 11日 | 大阪府野球連盟春季支部大会、東日本大震災のため中止に | |
| 4月 | 日本野球連盟を通じて、義援金を送金 『被災地の子供達にグローブを』活動、 チーム支援自動販売機の売上金の一部を義援金として送る活動を開始 |
|
| 29日 | プロ・アマ交流戦を実施 対:紀州レンジャーズ(関西独立リーグ) 5−1で勝利 対:ソウル・ヘチ(〃) 1−5で敗北 於:和歌山県貴志川スポーツ公園野球場 |
|
| 5月 | 7日 | 第82回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選出場 代表決定戦進出も敗退 於:堺浜球場 |
| 14日 | 第36回全日本クラブ野球選手権 西近畿予選出場 対:泉州大阪野球団(1−6で敗北、初戦敗退) |
|
| 6月 | 1日 | HPを一新 |
| 8月 | 14日 | 第5回 近畿クラブ野球交流大会 優勝 MVP :上出健太選手 首位打者 :金山佳樹選手 最優秀投手賞:斎藤崇投手 於:奈良県橿原公苑野球場他 |
| 9月 | 10日 | 第2回移動少年野球教室 於:東大阪市立上小阪中学校 |
| 10日 | 会報14号 発行 | |
| 10月 | 9日 | 第4回 クラブリーグ大阪大会 3位 首位打者:仁井賢治選手 .556 |
| 10月 | 21日 | 第29回JABAびわこ杯争奪野球大会出場 1回戦敗退 於:滋賀県草津グリーンスタジアム他 |
| 11月 | 13日 | 第5回東大阪ベースボールフェスティバル開催 プロ・アマ交流戦 対:関西独立リーグ・ドリームチーム (4−12で敗戦) 於:東大阪市花園中央球場 |
| 11月 | 23日 | 第3回移動少年野球教室 対象:八尾市久宝寺 南2ソフトボールチーム 於:八尾市立久宝寺小学校 |
| 12月 | 10日・17日 | 第1回八尾ベースボールクラブカップ開催 優 勝 八尾ドラゴンズ 準優勝 山本クラブ 3 位 平野ベースボールクラブ 4 位 柏原ヤンキース 最優秀選手賞 田中 颯人投手(八尾ドラゴンズ) 決勝戦 八尾ドラゴンズ 3対1 山本クラブ 於:八尾市営桂公園野球場 |
| 1月 | 23日 | 第4回移動少年野球教室 対象:門真市立第1・第6中学校 野球部 於:門真市立第1中学校 |
| 1月 | 24日 | 第7回指導者講習会 講師:長田真樹氏(FutureDream代表) 於:大阪府立八尾高校 |
| 3月 | 25日 | 大阪府野球連盟春季支部大会出場 対:履正社学園(1−3で敗北、初戦敗退) 於:パナソニックベースボールスタジアム |
| 4月 | 7日 | 第38回JABA高砂市長杯出場 1勝1敗・予選リーグ敗退 於:高砂市営球場 |
| 4月 | 23日 | 第83回都市対抗野球大会 大阪・和歌山一次予選出場 初戦敗退 (八尾BC 6対8 NOMOベースボールクラブ) 於:大阪ガス球場 |
| 6月 | 1日 | 会報 第16号発行 |
| 6月 | 17・23日 | 第37回全日本クラブ野球選手権 阪和1次予選出場 1回戦 八尾BC 6対3 大阪ウイング 2回戦 八尾BC 0対7 泉州大阪野球団 |
| 11月 | 11日 |
第6回東大阪ベースボールフェスティバル プロアマ交流戦 八尾BC 11対5 06ブルズ 於 東大阪市営花園中央球場 |
| 11月 |
|
第5回クラブリーグ大阪大会 3位 |
| 12月 | 7・14日 | 第2回八尾ベースボールクラブカップ開催 優 勝 平野エンゼルス 準優勝 藤井寺スターズ 3 位 八尾ドラゴンズ 山本クラブ 最優秀選手賞 山口航輝(平野エンゼルス) 敢闘賞 山本 樹(藤井寺スターズ) 決勝戦 平野エンゼルス 4対1 藤井寺スターズ 於:八尾市営桂公園野球場、八尾高校 |
| 1月 | 20日 | 第8回指導者講習会 「道具から学ぶベースボール」 講師 田中聡(バットデザイナー) 於:八尾高校ゆうかりホール |
| 3月 | 23・25日 | 春季大会 於 パナソニックベースボールスタジアム 1回戦 八尾BC 3対0 関西硬式野球クラブ 2回戦 八尾BC 2対7 大阪ガス |
| 4月 | 13日 | JABA高砂市長杯 於 高砂市営球場 第1試合 八尾BC 4対1 全播磨硬式野球団 第2試合 八尾BC 1対8 倉敷ピーチジャックス |
| 4月 | 28日~ | 都市対抗野球大会大阪 和歌山第1次予選 於 みなと堺グリーンひろば野球場 (4/28)2回戦 八尾BC 19対1 大阪HDベースボールクラブ (5/4)準決勝 八尾BC 0対7 NSBベースボールクラブ |
| 6月 | 16日~ | クラブ選手権予選 於 みなと堺グリーンひろば野球場 1回戦 八尾BC 3対6 履正社ベースボールクラブ |
| 7月 | 7日~ | 第6回 クラブリーグ大阪大会予選 於 みなと堺グリーンひろば野球場 (7/7)1回戦 八尾BC 2対3 泉州大阪野球団 於 日生千里山G (7/14)2回戦 八尾BC 15対6 一城クラブ 於 パナソニックBBS (7/28)3回戦 八尾BC 11対2 大阪ウイング硬式野球クラブ |
| 9月 | 22日~ | 第6回 クラブリーグ大阪大会 優勝 於 大阪ガスG (9/22)準々決勝 八尾BC 2対0 履正社ベースボールクラブ 於 パナソニックBBS (9/29)準決勝 八尾BC 3対2 NSBベースボールクラブ 於 NTT西日本淀G (10/6)決勝 八尾BC 5対4 関西硬式野球クラブ MVP 広瀬 亮太投手 |
| 11月 | 10日 | 第7回 東大阪ベースボールフェスティバル 交流戦 八尾BC 2対11 ミキハウスREDS 於:花園中央球場 |
| 12月 | 第3回八尾ベースボールクラブカップ 優 勝 平野リトルトロージャンズ(初優勝) 準優勝 道明寺イーストドリーム MVP: 安田 尚克(平野リトルトロージャンズ) 敢闘賞:安野 陸登(道明寺イーストドリーム) |
2014
1月 第9回指導者講習会
「泣き 泣き 泣き 高校野球人生」
講師:豊田義夫氏(八尾ベースボールクラブ監督)
於:道頓堀ホテル
※豊田監督 体調不良のため中止
3月 春季大会
於:パナソニックベースボールスタジアム
21日 1回戦 八尾BC 4対3 大阪ウイング
23日 準々決勝 八尾BC 0対1× パナソニック
4月 都市対抗野球大会 大阪・和歌山1次予選
於:大阪ガス今津グランド他
13日 2回戦 八尾BC 7対0 泉州大阪野球団
19日 準決勝 八尾BC 0対6 NSBベースボールクラブ
20日 敗者復活戦 八尾BC 4対5 履正社学園(延長11回)
6月 全日本クラブ選手権大会 大阪・和歌山1次予選
於:みなと堺グリーン広場
1回戦 八尾BC 9対11 NSBベースボールクラブ
7月 第7回クラブリーグ大阪大会 予選リーグ
第1試合 八尾BC 5対2 大阪HDベースボールクラブ
第2試合 八尾BC 10対1 履正社ベースボールクラブ
第3試合 八尾BC 3対1 泉州大阪野球団
(3勝0敗 A組1位で予選リーグ突破)
9月 第7回クラブリーグ大阪大会 決勝トーナメント
準決勝 八尾BC 3対2 泉州大阪野球団
決 勝 八尾BC 1対4 NSBベースボールクラブ
(準優勝 敢闘賞:広瀬 亮太投手)
8月2日 はりまカップ
於:高砂市野球場
準決勝 八尾BC 6対5 MJG島根
決 勝 八尾BC 1対7 全播磨硬式野球団
(準優勝 敢闘賞:仁井 賢治選手)
10月24日 JABAびわこ杯社会人野球大会
於:皇子山球場
1回戦 八尾BC 1対10 ゴールド・ジム(東京都)
11月9日 第8回東大阪ベースボールフェスティバル
於:花園中央球場
※雨天のためボーイズリーグのオールスター戦のみ開催
12月6・13日 第4回八尾ベースボールクラブカップ
於:桂公園野球場・山本球場
優 勝 八尾ドラゴンズ(3年ぶり2回目の優勝)
準優勝 平野リトルトロージャンズ
MVP 片田 蓮也(八尾ドラゴンズ)
敢闘賞 松林 克真(平野リトルトロージャンズ)
「泣き 泣き 泣き 高校野球人生」
講師:豊田義夫氏(八尾ベースボールクラブ監督)
於:道頓堀ホテル
※豊田監督 体調不良のため中止
3月 春季大会
於:パナソニックベースボールスタジアム
21日 1回戦 八尾BC 4対3 大阪ウイング
23日 準々決勝 八尾BC 0対1× パナソニック
4月 都市対抗野球大会 大阪・和歌山1次予選
於:大阪ガス今津グランド他
13日 2回戦 八尾BC 7対0 泉州大阪野球団
19日 準決勝 八尾BC 0対6 NSBベースボールクラブ
20日 敗者復活戦 八尾BC 4対5 履正社学園(延長11回)
6月 全日本クラブ選手権大会 大阪・和歌山1次予選
於:みなと堺グリーン広場
1回戦 八尾BC 9対11 NSBベースボールクラブ
7月 第7回クラブリーグ大阪大会 予選リーグ
第1試合 八尾BC 5対2 大阪HDベースボールクラブ
第2試合 八尾BC 10対1 履正社ベースボールクラブ
第3試合 八尾BC 3対1 泉州大阪野球団
(3勝0敗 A組1位で予選リーグ突破)
9月 第7回クラブリーグ大阪大会 決勝トーナメント
準決勝 八尾BC 3対2 泉州大阪野球団
決 勝 八尾BC 1対4 NSBベースボールクラブ
(準優勝 敢闘賞:広瀬 亮太投手)
8月2日 はりまカップ
於:高砂市野球場
準決勝 八尾BC 6対5 MJG島根
決 勝 八尾BC 1対7 全播磨硬式野球団
(準優勝 敢闘賞:仁井 賢治選手)
10月24日 JABAびわこ杯社会人野球大会
於:皇子山球場
1回戦 八尾BC 1対10 ゴールド・ジム(東京都)
11月9日 第8回東大阪ベースボールフェスティバル
於:花園中央球場
※雨天のためボーイズリーグのオールスター戦のみ開催
12月6・13日 第4回八尾ベースボールクラブカップ
於:桂公園野球場・山本球場
優 勝 八尾ドラゴンズ(3年ぶり2回目の優勝)
準優勝 平野リトルトロージャンズ
MVP 片田 蓮也(八尾ドラゴンズ)
敢闘賞 松林 克真(平野リトルトロージャンズ)
2015
| 1 |
17 |
第10回指導者講習会 講師:川端健太氏(日本福祉大学バレーボール部監督) テーマ:芯食いバッティング理論 会場:八尾高校ゆうかりホール |
|---|---|---|
| 2 | 第6代監督に山本雅一氏が就任 | |
| 3 | 22 | 春季大会 会場:NTT淀総合グランド 1回戦 八尾BC 7−9 泉州大阪野球団 |
| 4 | 12 | 第86回都市対抗野球大会 阪和1次予選 会場:NTT淀総合グランド 2回戦 八尾BC 1−2 泉州大阪野球団 |
| 6 | 20 | 第40回全日本クラブ選手権大会 阪和1次予選 |
| 7 ~ 9 |
第8回クラブリーグ大阪大会 第1戦 八尾BC 10−0 大阪ウイング硬式野球クラブ 第2戦 八尾BC 1−0 NSBベースボールクラブ 第3戦 八尾BC 関西硬式野球クラブ 第4戦 八尾BC 泉州大阪野球団 第5戦 八尾BC 履正社ベースボールクラブ 第6戦 八尾BC 大阪HDベースボールクラブ (5勝1敗) 2年ぶり3回目の優勝 |
|
| 9 | 22 | 第 回高砂大会 会場:新日鉄住金広畑球場 予選リーグ 八尾BC 2−2 全播磨硬式野球団 八尾BC MJC島根 (1勝1引き分けで決勝トーナメント進出) |
| 9 | 26 | 第 回高砂大会 会場:高砂市野球場 準決勝 八尾BC 3−5 大和高田クラブ |
| 11 | 第9回 東大阪ベースボールフェスティバル |
|
| 12 | 第5回 八尾ベースボールクラブカップ 優 勝 八尾ドラゴンズ(2年連続5回目) 準優勝 山本クラブ |
|
| 12 | 八尾BCジュニア(八尾中央ボーイズ)設立 |
2016
| 2 |
第11回指導者講習会 講師:長野哲也氏(元大阪ガス野球部監督) 会場:八尾高校ゆうかりホール ![]() |
|
|---|---|---|
| 3 | 春季大会 会場:パナソニックベースボールスタジアム 1回戦 八尾BC 9−6 履正社学園 2回戦 八尾BC 0対2 日本生命 |
|
| 4 | 第87回都市対抗野球大会 阪和1次予選 会場:みなと堺グリーン広場 1回戦 八尾BC 0−6 履正社学園 |
|
| 6 | 第41回全日本クラブ選手権大会 阪和1次予選 1回戦 八尾BC 4対8 大阪HDベースボールクラブ |
|
| 7 | 谷口 準氏 第7代監督に就任 | |
| 7 ~ 9 |
第9回クラブリーグ大阪大会 3位(5勝1敗) |
|
| 9 | 22 | 第 回高砂大会 会場:高砂市野球場 予選リーグ (1勝1敗で予選敗退) |
| 11 | 9 | 第9回 東大阪ベースボールフェスティバル 東大阪市内中学校準硬式野球部オールスター戦 西軍 5×対4 東軍 八尾BC 2対6 近畿大学 |
| 12 | 3・10 | 第6回 八尾ベースボールクラブカップ 優 勝 八尾ドラゴンズ(3年連続4回目) 準優勝 山本クラブ |
2017
| 2 |
第12回指導者講習会 講師:小林敬一良氏(元浪速高校・成美大学野球部監督) 会場:八尾高校ゆうかりホール |
|
|---|---|---|
| 3 | 春季大会 会場:パナソニックベースボールスタジアム 1回戦 八尾BC 9−6 履正社学園 |
|
| 4 | 第88回都市対抗野球大会 阪和1次予選 会場:みなと堺グリーン広場 1回戦 八尾BC 2−4 履正社学園 (延長10回) |
|
| 6 | 第42回全日本クラブ選手権大会 阪和1次予選 1回戦 八尾BC 0対5 NSBベースボールクラブ |
|
| 7 | ルネサンス大阪高等学校と教育提携![]() |
|
| 7 ~ 9 |
第10回クラブリーグ大阪大会 7位(1勝5敗) |
|
| 9 | 22 | 第 回高砂大会 会場:新日鐵住金広畑球場 予選リーグ 八尾BC 7対3 全播磨硬式野球団 八尾BC 0対0 エディオン愛工大OB BLITZ (1勝1分で予選敗退) |
| 11 | 5 | 第11回東大阪ベースボールフェスティバル NOMOベースボールクラブを招待 |
| 12 | 2・9 | 第7回八尾ベースボールクラブカップ 優勝 八尾ドラゴンズ(4年連続5回目) |
2018
| 1 | 第13回指導者講習会 講師:中野泰造氏(元東亜大学・天理大学野球部監督) 会場:港高校 |
|
| 3 | 春季大会 会場:大阪ガス今津グランド 1回戦 ○ 履正社学園 2回戦 ● NTT西日本 |
|
| 4 | 第89回都市対抗野球大会 阪和1次予選 会場:日本生命スタジアム 2回戦 ● 関西硬式野球クラブ |
|
| 6 | 第43回全日本クラブ選手権大会 阪和1次予選 会場:みなと堺グリーン広場 1回戦 ○ 大阪HDベースボールクラブ 2回戦 ● NSBベースボールクラブ |
|
| 7月~ 9月 |
第11回クラブリーグ大阪大会 4位(3勝3敗) |
|
| 7月~ 11月 |
第12回近畿クラブ野球交流野球大会 会場:佐藤薬品スタジアム 7年ぶり2回目の優勝 ![]() 最高殊勲選手賞 宝田 和也 最優秀投手賞 柴田 翔太 首位打者 佐々木祐弥 ![]() 2回戦 八尾BC 7対3 DBグラッズ 準々決勝 八尾BC 10対1 帝塚山大学OBクラブ 準決勝 八尾BC 5対2 奈良フレンド 決勝 八尾BC 8対4 関西硬式野球クラブ |
|
| 8 | 室内練習場(ドリーム フィールド)完成![]() |
|
| 11 | 10 | 第12回東大阪ベースボールフェスティバル 関西学院大学野球部を招待 |
| 12 | 7・15 | 第8回八尾ベースボールクラブカップ 優勝 八尾ドラゴンズ(5年連続6回目) |
▲一番上へ
| 1 | 第14回指導者講習会 講師:豊田義夫氏(元近大付高野球部監督) 演題:高校野球 指導者人生60年 会場:道頓堀ホテル |
|
| 3 | 大阪府野球連盟春季大会 会場:日本生命スタジアム 1回戦 ● パナソニック 0−10 |
|
