H26年 試合結果
H26年試合結果
| 日程 | 大会名など | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 会 場 |
| 2/23 | OP戦 | ○ | 5-1 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学松尾寺G |
| 3/2 | OP戦 | 中止 | 0-1 | 奈良教育大学 | 奈良教育大学G |
| 3/9 | OP戦 Wヘッダー |
● ● |
1-4 4-6 |
大阪学院大学 (関西六大学野球連盟) |
大阪学院大学千里山G |
| 3/15 | OP戦 | ● | 履正社学園 | 履正社学園茨木G | |
| 3/16 | OP戦 | ● | 6-9 | 同志社大学 | 同志社大学田辺G |
| 3/21 | 春季大会 1回戦 | ○ | 4-3 | 大阪ウイング硬式野球クラブ | 日本生命千里G |
| 3/21 | 春季大会 2回戦 | ● | 0-1 | パナソニック | 日本生命千里G |
| 3/29 | OP戦 | ● | 2-5 | 北海学園大学 | 和歌山なぎの里球場 |
| 4/13 | 都市対抗野球大会大阪 和歌山第1次予選 2回戦 |
○ | 7-0 | 泉州大阪野球団 | パナソニックBBS |
| 4/19 | 都市対抗野球大会大阪 和歌山第1次予選 3回戦 |
● | 0-6 | NSBベースボールクラブ | 大阪ガス今津総合G |
| 4/20 | 都市対抗野球大会大阪 和歌山第1次予選 |
● | 4-5 | 履正社学園 | 大阪ガス今津総合G |
| 5/11 | OP戦 | △ | 9-9 | 京都学園大学 | 京都学園大学G |
| 5/18 | OP戦 | ○ | 8-2 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学G |
| 5/18 | OP戦 | ● | 1-4 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 中宮キャンパスG |
| 6/7 | OP戦 | ○ | 16-5 | DBグラッズ | 京都大学吉田G |
| 6/8 | OP戦 | ● | 0-5 | 近畿大学 | 近畿大学生駒G |
| 6/15 | OP戦 | ● | 5-11 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学関屋G |
| 6/22 | 第39回全日本クラブ選手権大会 阪和予選 |
● | 9-11 | NSBベースボールクラブ | みなと堺グリーン広場 |
| 7/20 | 第7回クラブリーグ大阪大会 | ○ | 5-2 | 大阪HDベースボールクラブ | 日本生命千里山G |
| 8/2 | 第6回はりまカップ | ○ | 5-6 | MJG島根 | 高砂市野球場 |
| 8/3 | 第6回はりまカップ | ● | 1-7 | 全播磨硬式野球団 | 高砂市野球場 |
| 8/16 | OP戦 | ○ | 1-0 | 大阪大谷大学 | 大阪大谷大学富田林G |
| 8/24 | 第7回クラブリーグ大阪大会 | ○ | 10-7 | 履正社ベースボールクラブ | NTT西日本淀G |
| 8/31 | 第7回クラブリーグ大阪大会 | ○ | 3-1 | 泉州大阪野球団 | NTT西日本淀G |
| 9/21 | OP戦 | △ | 3-3 | カナフレックス | 万博球場 |
| 9/23 | OP戦 | ● | 4-7 | 京都学園大学 | 京都学園大学G |
| 9/28 | 第7回クラブリーグ大阪大会 準決勝 |
○ | 3-2 | 泉州大阪野球団 | 大阪ガス今津G |
| 10/5 | OP戦 | ○ | 6-5 | 大阪ウイング硬式野球クラブ | 三田キッピースタジアム |
| 10/12 | OP戦 | ○ | 3-2 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G |
| 10/19 | 第7回クラブリーグ大阪大会 | ● | 4-1 | NSBベースボールクラブ | パナソニック ベースボールスタジアム |
| 10/24 | 第32回びわこ杯争奪 社会人野球大会 |
● | 1-10 | ゴールド・ジム(東京都) | 皇子山球場 |
| 11/3 | OP戦 第一試合 |
● | 2-8 | 和歌山大学 | 和歌山県なぎの里球場 |
| 11/16 | OP戦 | ○ | 11-6 | 阪南大学 | 阪南大学羽曳が丘G |
| 11/22 | OP戦 | ● | 8-10 | 甲南大学 | 甲南大学六甲アイランドグランドG |
| 11/23 | OP戦 | ● | 0-10 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学G |
| 11/30 | OP戦 | ○ | 3-0 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学松尾寺G |
