スケジュール
8月
| 日 | 曜日 | 活動 | 対戦相手 | 会場 | 時間 | 備考 |
| 1 | 土 | オープン戦 | 関西大学 | 萩谷球場 | 9:40 | S |
| 2 | 日 | 練習 | 花園中央球場 | 12:15 | 2時間使用 | |
| 8 | 土 | 練習 | 寝屋川第二球場 | 8:15 | 2時間使用 | |
| 9 | 日 | オープン戦 | 大阪ウイング・NSB合同 | キッピースタジアム | 13:00 | S |
| 11 | 祝 | オフ | ||||
| 15 | 土 | 練習 | 伊丹スポーツセンター | 8:15 | 3時間使用 | |
| 16 | 日 | クラブリーグ 大阪大会 |
大阪ウイング | 寝屋川 第2球場 |
10:00 | 1試合目 |
| 22 | 土 | クラブリーグ 大阪大会 |
NSBベースボールクラブ | 住之江球場 | 13:00 | 2試合目 |
| 23 | 日 | オープン戦 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G | 10:00PB | S |
| 29 | 土 | 練習 | 伊丹スポーツセンター | 8:15 | 3時間使用 | |
| 30 | 日 | オープン戦OR 練習 |
9月
| 日 | 曜日 | 活動 | 対戦相手 | 会場 | 時間 | 備考 |
| 5 | 土 | クラブリーグ 大阪大会 |
関西硬式野球 クラブ |
履正社箕面G | 9:30 | 1試合目 |
| 6 | 日 | |||||
| 12 | 土 | 練習OR オープン戦 |
伊丹スポーツセンター | 8:15 | 3時間使用 | |
| 13 | 日 | クラブリーグ 大阪大会 |
住之江球場 | 全日 | 大会運営 | |
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 祝 | |||||
| 22 | 祝 | |||||
| 23 | 祝 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | クラブリーグ 大阪大会 |
履正社ベースボールクラブ | 寝屋川 第2球場 |
13:00 | 2試合目 |
10月
| 日 | 曜日 | 活動 | 対戦相手 | 会場 | 時間 | 備考 |
| 3 | 土 | 練習 | 住之江球場 | 10:15 | 2時間使用 | |
| 4 | 日 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 祝 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | |||||
| 23 | 金 | びわこ杯 | 滋賀県 | |||
| 24 | 土 | びわこ杯 | 滋賀県 | |||
| 25 | 日 | びわこ杯 | 滋賀県 | |||
| 31 | 土 |
11月
| 日 | 曜日 | 活動 | 対戦相手 | 会場 | 時間 | 備考 |
| 1 | 日 | クラブリーグ 大阪大会 |
住之江球場 | 決勝 トーナメント |
||
| 3 | 祝 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | 東大阪ベースボールフェスティバル | ゼロロクブルズ | 花園中央球場 | 13:00PB | 全日イベント |
| 14 | 土 | 大阪選抜岡山遠征 | 倉敷マスカット球場 | |||
| 15 | 日 | 大阪選抜岡山遠征 | 倉敷マスカット球場 | |||
| 21 | 祝 | |||||
| 22 | 祝 | 三都交流戦 | わかさスタジアム | |||
| 23 | 祝 | |||||
| 28 | 土 | 練習 | 八尾高校 | AM | G開放 | |
| 29 | 日 | オープン戦
キッズボールパーク |
|
ならっきー球場
八尾市防災体育館 |
全日
全日 |
NPO法人行事 |
12月
| 日 | 曜日 | 活動 | 対戦相手 | 会場 | 時間 | 備考 |
| 5 | 土 | 練習 | 八尾高校 | AM | G開放 | |
| 6 | 日 | 練習 | 八尾高校 | PM | G開放 | |
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 19 | 土 | 納会 | ||||
| 20 | 日 | |||||
| 26 | 祝 | |||||
| 27 | 祝 |
