2021試合結果
<2021年 試合結果>
<公式戦>
<OP戦>
| 大阪府野球連盟春季大会 | |||||
| 3/22 | 1回戦 | ● | 0−7 | 履正社学園 | パナソニック ベースボールスタジアム |
| 全日本クラブ野球選手権大会 大阪・和歌山1次予選 | |||||
| 4/3 | 1回戦 | ○ | 6−3 | 大阪ウイング 硬式野球クラブ |
大阪ガス 今津総合グラウンド |
| 4/10 | 準決勝 | ○ | 2−1 | 泉州大阪野球団 | NTT淀総合運動場 |
| 4/10 | 決勝 | ● | 3−8 | NSB ベースボールクラブ |
NTT淀総合運動場 |
| 大阪・和歌山第2代表として西近畿予選に進出 | |||||
| 全日本クラブ野球選手権大会 西近畿予選 | |||||
| 4/18 | 1回戦 | ● | 4−5 | 兵庫県警察硬式野球部 県警桃太郎 |
大阪ガス 今津総合グラウンド |
| 都市対抗野球大会 大阪・和歌山1次予選 | |||||
| 6/12 | 1回戦 | ○ | 8−6 | 履正社学園 | NTT淀総合運動場 |
| 6/19 | 2回戦 | ● | 1−5 | マツゲン箕島 硬式野球部 |
大阪ガス 今津総合グラウンド |
| 第38回JABAびわこ杯社会人野球大会 | |||||
| 10/23 | 予選 | ● | 1−6 | 大和高田クラブ | 甲賀市民スタジアム |
| 10/23 | 予選 | ● | 1−2 | 山岸ロジスターズ | 甲賀市民スタジアム |
| 第15回東大阪ベースボールフェスティバル | |||||
| 11/7 | 東大阪BF | ○ | 3−2 | 神戸ビルダーズ | 花園中央球場 |
<2021教育リーグ>
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合会場 | |
| 第1戦 | 9/23 | ○ | 5−4 | 関西硬式野球クラブ | なぎの里球場 |
| 第2戦 | 9/26 | ○ | 14−2 | 大阪 ホークスドリーム |
なぎの里球場 |
| 第3戦 | 10/9 | ○ | 6−1 | 履正社 ベースボールクラブ |
履正社学園 箕面グラウンド |
| 第4戦 | 10/17 | ● | 7−9 | 泉州大阪野球団 | 伊丹スポーツセンター 野球場 |
| 第5戦 | 10/31 | ○ | 16−1 | NSB ベースボールクラブ |
関電球場 |
| 4勝1敗 優勝 | |||||
<2021Summer Series>
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合会場 | |
| 第1戦 | 7/3 | ○ | 6−1 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 松尾寺G |
| 第2戦 | 7/4 | ○ | 16−6 | 奈良アンビションズ | ならっきー球場 |
| 第3戦 | 7/4 | ● | 1−7 | 奈良アンビションズ | ならっきー球場 |
| 第4戦 | 7/10 | ○ | 7−2 | 京都城陽 ファイアーバーズ |
寝屋川第2球場 |
| 第5戦 | 7/10 | ● | 0−13 | 京都城陽 ファイアーバーズ |
寝屋川第2球場 |
| 第6戦 | 7/17 | △ | 5−5 | 東大阪大学 | 寝屋川第1球場 |
| 第7戦 | 7/18 | ○ | 7−4 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G |
| 第8戦 | 7/18 | ● | 2−6 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G |
| 第9戦 | 7/23 | ● | 7−8 | 和歌山大学 | 伊丹スポーツセンター 野球場 |
| 第10戦 | 7/24 | ○ | 4−3 | 泉州大阪野球団 | 伊丹スポーツセンター 野球場 |
| 第11戦 | 7/31 | ○ | 4−2 | 全大津野球団 | 希望が丘球場 |
| 第12戦 | 7/31 | ○ | 6−5 | 全大津野球団 | 希望が丘球場 |
| 第13戦 | 8/7 | ● | 0−14 | 大阪産業大学 | 久宝寺緑地球場 |
| 第14戦 | 8/21 | ○ | 11−4 | 大阪ウイング 硬式野球クラブ |
豊中ローズ球場 |
| 第15戦 | 8/22 | ○ | 11−2 | ※非公開 | ※非公開 |
| 第16戦 | 8/29 | ● | 1−2 | 大阪電気通信大学 | 大阪電気通信大学 四條畷グラウンド |
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 試合会場 |
| 2/21 | ● | 9−10 | 大阪大学 | 大阪大学豊中G |
| 2/21 | ● | 7−8 | 大阪大学 | 大阪大学豊中G |
| 2/23 | ● | 3−5 | 大阪工業大学 | 大阪工業大学 枚方キャンパス |
| 2/28 | △ | 6−6 | 関西外国語大学 | 関西外大G |
| 2/28 | ● | 7−8 | 関西外国語大学 | 関西外大G |
| 3/6 | - | 雨天中止 | 湖南ベースボールクラブ | おくのの運動公園野球場 |
| 3/7 | ○ | 4−3 | 三菱自動車京都 ダイヤフェニックス |
三菱自動車 人工芝グラウンド |
| 3/14 | ○ | 8−2 | KC西宮 | 春日スタジアム |
| 3/14 | ○ | 13−3 | KC西宮 | 春日スタジアム |
| 3/27 | ● | 2−6 | 関西学院大学 | 春日スタジアム |
| 4/24 | ○ | 14−5 | 履正社学園 | 履正社学園 箕面グラウンド |
| 5/1 | ○ | 9−4 | NARA Ambitions club | ならっきー球場 |
| 5/8 | ● | 6−7 | 奈良フレンド ベースボールクラブ |
なぎの里球場 |
| 5/23 | △ | 2−2 | 兵庫県警察硬式野球部 県警桃太郎 |
伊丹スポーツセンター 野球場 |
| 5/30 | ○ | 4−0 | 大阪ホークスドリーム | なぎの里球場 |
| 5/30 | ● | 9−17 | 大阪ホークスドリーム | なぎの里球場 |
| 6/5 | ○ | 3−0 | 大阪ウイング 硬式野球クラブ |
津門中央公園野球場 |
| 6/6 | ○ | 3−2 | 関西外国語大学 | 関西外大G |
| 9/4 | ● | 3−5 | 奈良Jメンテナンス 野球クラブ |
龍間グリーンフィールド |
| 10/2 | ○ | 1−0 | 奈良Jメンテナンス 野球クラブ |
龍間グリーンフィールド |
| 10/10 | ○ | 8−3 | 奈良フレンド ベースボールクラブ |
龍間グリーンフィールド |
| 11/14 | ● | 3−4 | 大阪経済法科大学 | 大阪経済法科大学阪南G |
| 11/14 | ○ | 4−3 | 大阪経済法科大学 | 大阪経済法科大学阪南G |
| 11/21 | ○ | 9−6 | 大阪ウイング 硬式野球クラブ |
春日スタジアム |
